කාඩ්පත් 1ක් Compare කරනවා
ඊළඟ කාඩ්පත බලන්න Swipe කරන්න
DFCC Bank Pinnacle World Mastercard | |
|---|---|
| වාර්ෂික ගාස්තුව | නොමිලේ |
| එකතුවීමේ ගාස්තුව | නොමිලේ |
| පොලී අනුපාතය (වාර්ෂික) | 24–26% |
| අවම ආදායම | LKR 500,000 |
| පොලී රහිත කාලය | 51 days |
| Card Network එක | Mastercard |
| Rewards සහ Cashback | Category-based — fuel: 2%, other: 1%, dining: 2%, travel: 2%, overseas: 2%, utilities: 2% |
| පිළිගැනීමේ දීමනාව | First-year fee waived, complimentary Priority Pass |
| Lounge ප්රවේශය | Priority Pass, 4 visits/yr |
| සංචාරක රක්ෂණය | Complimentary overseas travel insurance up to USD 100,000 |
| සුදුසුකම් සහ අවශ්ය ලියකියවිලි | Fixed deposit or investment-based eligibility accepted in lieu of income |
| දැන් Apply කරන්න |
Highlight කරපු අගයන් තමයි එක් එක් පේළියේ හොඳම option එක පෙන්නන්නේ.