කාඩ්පත් 1ක් Compare කරනවා
ඊළඟ කාඩ්පත බලන්න Swipe කරන්න
Sampath Bank Visa & Amex Dual Card | |
|---|---|
| වාර්ෂික ගාස්තුව | LKR 3,000 |
| එකතුවීමේ ගාස්තුව | නොමිලේ |
| පොලී අනුපාතය (වාර්ෂික) | 25–28% |
| අවම ආදායම | LKR 75,000 |
| පොලී රහිත කාලය | 45 days |
| Card Network එක | Visa, American Express |
| Rewards සහ Cashback | Category-based — fuel: 2%, utilities: 15%, supermarkets: 15%, transport apps: 15% |
| පිළිගැනීමේ දීමනාව | — |
| Lounge ප්රවේශය | — |
| සංචාරක රක්ෂණය | — |
| සුදුසුකම් සහ අවශ්ය ලියකියවිලි | NIC, Latest payslip, Bank statements (last 3 months) |
| දැන් Apply කරන්න |
Highlight කරපු අගයන් තමයි එක් එක් පේළියේ හොඳම option එක පෙන්නන්නේ.